a) Participantes del Mercado (Año 2020) |
|||||||||
PAIS |
Compañías Aseguradoras |
Compañías Reaseguradoras |
Corredores de Seguros |
||||||
Nacionales |
Extranjeras |
Total |
Nacionales |
Extranjeras |
Total |
Personas Naturales |
Personas Jurídicas |
Total |
|
Argentina |
188 | 3 | 191 | 11 | 119 | 130 | 41.403 | 835 | 42.238 |
Bolivia |
19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
Brasil |
122 | 15 | 137 | 115 | 0 | 115 | 55.674 | 44.169 | 99.843 |
Chile |
69 | 0 | 69 | 1 | 154 | 155 | 1.893 | 708 | 2.601 |
Colombia |
43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
Costa Rica |
2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 831 | 34 | 865 |
Cuba |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 1.018 | 3.155 |
El Salvador |
21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 91 | 1.535 |
España |
199 | 0 | 199 | 4 | 0 | 4 | 1.008 | 2.544 | 3.552 |
Guatemala |
28 | 25 | 53 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras |
0 | 406 | 406 | 165 | 5 | 170 | 7 | 0 | 7 |
México |
246 | 59.526 | 59.772 | 1.204 | 56 | 1.260 | 56 | 2 | 58 |
Nicaragua |
0 | 21 | 21 | 72 | 3 | 75 | 2 | 0 | 2 |
Panama |
19 | 2.774 | 2.793 | 394 | 11 | 405 | 12 | 8 | 20 |
Paraguay |
131 | 1.173 | 1.304 | 69 | 35 | 104 | 0 | 0 | 0 |
Perú |
253 | 1.271 | 1.524 | 366 | 5 | 371 | 13 | 5 | 18 |
Portugal |
0 | 12.173 | 12.173 | 3.658 | 37 | 3.695 | 29 | 1 | 30 |
Uruguay |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
1.342 |
77.399 |
78.741 |
6.183 |
441 |
6.624 |
104.509 |
49.474 |
153.983 |
b)Prima Directa. Cuadro 1: Evolución Prima Directa (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Argentina | 13.391,54 | 16.867,08 | 14.143,92 | 16.398,59 | 11.679,11 | 10.561,07 | 9.942,41 |
Bolivia | 0,00 | 449,41 | 467,31 | 483,21 | 535,15 | 577,08 | 592,85 |
Brasil | 69.870,97 | 69.870,97 | 59.583,36 | 66.385,81 | 57.657,89 | 59.152,73 | 46.082,67 |
Chile | 10.256,74 | 10.431,93 | 12.399,42 | 13.449,94 | 12.806,00 | 11.984,00 | 11.060,00 |
Colombia | 7.939,77 | 6.433,41 | 7.323,38 | 8.666,98 | 8.254,86 | 9.083,46 | 8.672,33 |
Costa Rica | 1.164,44 | 1.051,18 | 1.200,89 | 1.318,38 | 1.268,93 | 1.437,33 | 1.315,13 |
Cuba | 511,33 | 556,40 | 608,27 | 666,68 | 0,00 | 0,00 | 698,36 |
Ecuador | 1.616,36 | 1.664,88 | 1.658,73 | 1.676,19 | 1.689,10 | 1.859,53 | 0,00 |
El Salvador | 491,75 | 530,55 | 572,48 | 586,18 | 623,93 | 663,35 | 671,30 |
España | 65.901,89 | 60.222,77 | 62.981,79 | 75.070,06 | 73.054,80 | 70.823,80 | 71.087,00 |
Guatemala | 742,31 | 781,65 | 839,26 | 926,08 | 905,35 | 977,38 | 1.005,61 |
Honduras | 369,25 | 0,00 | 0,00 | 438,70 | 462,30 | 467,52 | 628,66 |
México | 24.601,65 | 23.055,56 | 21.908,14 | 24.961,65 | 27.203,91 | 31.429,12 | 29.834,61 |
Nicaragua | 173,50 | 186,14 | 199,45 | 214,96 | 218,55 | 199,96 | 197,80 |
Panama | 1.308,00 | 1.384,05 | 1.393,56 | 1.466,33 | 1.536,54 | 1.061,93 | 991,25 |
Paraguay | 393,08 | 377,83 | 378,33 | 402,54 | 427,92 | 418,02 | 405,85 |
Perú | 3.400,58 | 3.442,97 | 3.354,07 | 3.494,94 | 3.815,22 | 4.258,75 | 3.872,24 |
Portugal | 16.522,89 | 12.269,16 | 10.058,24 | 12.951,25 | 13.613,89 | 13.223,75 | 10.847,06 |
Puerto Rico | 9.966,75 | 12.112,97 | 12.869,00 | 12.778,00 | 0,00 | 14.688,00 | 0,00 |
Rep. Dominicana | 753,61 | 780,22 | 871,92 | 1.073,41 | 1.203,30 | 1.312,29 | 0,00 |
Uruguay | 1.306,51 | 1.288,05 | 1.317,04 | 1.571,49 | 1.414,00 | 1.468,00 | 1.479,00 |
TOTAL | 230.682,92 | 223.757,17 | 214.128,56 | 244.981,37 | 218.370,75 | 235.647,07 | 199.384,13 |
|
Cuadro 2: Prima Directa como Porcentaje del PIB |
PAÍS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Argentina | 3,04% | 3,11% | 3,05% | 3,00% | 2,76% | 2,53% | 2,92% |
Bolivia | 0,00% | 1,35% | 1,37% | 1,28% | 1,32% | 1,40% | 1,61% |
Brasil | 3,20% | 2,89% | 3,29% | 3,23% | 3,05% | 3,15% | 3,18% |
Chile | 4,23% | 4,71% | 4,96% | 4,60% | 4,65% | 4,52% | 3,92% |
Colombia | 2,55% | 2,53% | 2,55% | 2,79% | 2,75% | 2,80% | 2,97% |
Costa Rica | 2,28% | 1,91% | 2,10% | 2,26% | 2,21% | 2,28% | 2,24% |
Cuba | 0,97% | 1,04% | 1,23% | 1,18% | 0,00% | 0,00% | 1,31% |
Ecuador | 1,60% | 1,65% | 1,68% | 1,63% | 0,00% | 1,72% | 0,00% |
El Salvador | 2,03% | 2,11% | 2,39% | 2,36% | 2,39% | 2,45% | 2,72% |
España | 5,13% | 5,12% | 5,36% | 5,38% | 5,29% | 5,09% | 6,35% |
Guatemala | 1,24% | 1,22% | 1,21% | 1,23% | 1,19% | 1,19% | 1,35% |
Honduras | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,28% | 1,85% | 7,60% |
México | 2,64% | 2,19% | 2,25% | 2,26% | 2,28% | 3,22% | 3,30% |
Nicaragua | 1,75% | 1,65% | 1,55% | 1,59% | 1,77% | 1,60% | 1,59% |
Panama | 3,67% | 2,65% | 2,53% | 0,26% | 2,36% | 1,64% | 1,80% |
Paraguay | 1,37% | 1,25% | 1,42% | 1,05% | 0,00% | 1,12% | 1,17% |
Perú | 2,18% | 2,51% | 2,24% | 2,20% | 2,40% | 2,58% | 2,89% |
Portugal | 7,80% | 6,28% | 5,16% | 5,59% | 5,88% | 5,27% | 4,42% |
Puerto Rico | 9,66% | 11.760,16% | 12,25% | 12,26% | 0,00% | 13,99% | 0,00% |
Rep. Dominicana | 1,20% | 1,16% | 1,23% | 1,41% | 1,43% | 1,48% | 0,00% |
Uruguay | 2,35% | 2,44% | 2,42% | 2,66% | 2,37% | 2,76% | 2,74% |
|
Cuadro 3: Prima Directa Per Cápita (En dólares) |
PAÍS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Argentina | 313,84 | 391,06 | 324,47 | 372,32 | 262,48 | 235,01 | 219,11 |
Bolivia | 0,00 | 41,52 | 42,54 | 43,35 | 47,33 | 50,13 | 50,77 |
Brasil | 344,70 | 344,58 | 289,13 | 319,68 | 276,54 | 281,48 | 217,62 |
Chile | 575,61 | 579,35 | 681,59 | 732,01 | 682,94 | 627,20 | 568,39 |
Colombia | 165,64 | 134,22 | 151,07 | 176,81 | 166,55 | 183,08 | 173,85 |
Costa Rica | 243,96 | 217,54 | 245,56 | 266,48 | 253,61 | 284,17 | 257,30 |
Cuba | 45,29 | 48,85 | 53,39 | 58,09 | 0,00 | 0,00 | 61,64 |
Ecuador | 100,85 | 103,13 | 100,34 | 99,90 | 98,80 | 107,69 | 0,00 |
El Salvador | 78,19 | 8,29 | 87,77 | 89,06 | 97,17 | 102,79 | 103,50 |
España | 1.409,02 | 1.291,66 | 1.352,79 | 1.611,91 | 156,36 | 1.506,05 | 1.498,12 |
Guatemala | 46,96 | 48,32 | 51,88 | 57,25 | 55,97 | 55,25 | 56,85 |
Honduras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,48 | 48,22 | 51,05 | 67,57 |
México | 205,50 | 190,53 | 179,17 | 202,09 | 217,06 | 248,70 | 236,76 |
Nicaragua | 27,80 | 30,58 | 32,60 | 33,62 | 33,74 | 31,95 | 29,99 |
Panama | 384,05 | 348,15 | 345,19 | 357,80 | 369,43 | 251,71 | 234,96 |
Paraguay | 57,02 | 53,86 | 53,19 | 57,89 | 0,00 | 58,44 | 55,96 |
Perú | 110,36 | 110,52 | 106,50 | 109,81 | 118,62 | 131,06 | 117,97 |
Portugal | 1.580,03 | 1.186,42 | 975,62 | 1.257,37 | 1.322,89 | 1.284,37 | 1.053,29 |
Puerto Rico | 2.777,00 | 3.486,57 | 3.772,45 | 3.829,19 | 0,00 | 4.634,13 | 0,00 |
Rep. Dominicana | 76,25 | 78,18 | 86,54 | 99,69 | 110,57 | 120,59 | 0,00 |
Uruguay | 378,29 | 371,51 | 378,44 | 449,87 | 403,31 | 417,22 | 418,87 |
|
Cuadro 4: Prima Directa por Ramo a diciembre de 2020 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2020) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 1.291 | 0 | 2.523 | 22 | 205 | 1.020 | 129 | 191 | 3.789 | 0 | 19 | 753 | 9.942 |
Bolivia | 225 | 0 | 0 | 75 | 13 | 146 | 17 | 16 | 76 | 23 | 0 | 0 | 593 |
Brasil | 30.683 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 2.948 | 1.383 | 958 | 6.768 | 74 | 250 | 1.665 | 46.083 |
Chile | 2.528 | 1.607 | 1.358 | 908 | 294 | 2.293 | 112 | 218 | 1.149 | 80 | 93 | 421 | 11.061 |
Colombia | 2.075 | 584 | 1.196 | 578 | 349 | 1.048 | 481 | 364 | 1.066 | 822 | 30 | 79 | 8.672 |
Costa Rica | 202 | 0 | 214 | 183 | 48 | 220 | 49 | 31 | 268 | 100 | 0 | 0 | 1.315 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 20 | 124 | 384 | 113 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 698 |
El Salvador | 181 | 56 | 0 | 120 | 5 | 117 | 20 | 22 | 90 | 0 | 53 | 8 | 671 |
España | 26.732 | 0 | 0 | 11.378 | 1.194 | 1.785 | 471 | 1.272 | 6.759 | 7.113 | 1.828 | 12.550 | 71.082 |
Guatemala | 218 | 0 | 0 | 278 | 25 | 253 | 31 | 15 | 183 | 3 | 0 | 0 | 1.006 |
Honduras | 197 | 0 | 0 | 120 | 17 | 194 | 0 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 629 |
México | 12.309 | 1.466 | 0 | 4.883 | 248 | 4.269 | 552 | 709 | 5.318 | 2 | 78 | 0 | 29.835 |
Nicaragua | 38 | 0 | 0 | 13 | 5 | 71 | 5 | 5 | 35 | 26 | 0 | 0 | 198 |
Panama | 163 | 0 | 0 | 19 | 236 | 474 | 19 | 54 | 22 | 0 | 0 | 6 | 991 |
Paraguay | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 85 | 17 | 14 | 183 | 0 | 0 | 35 | 406 |
Perú | 1.116 | 534 | 188 | 368 | 67 | 826 | 147 | 97 | 350 | 125 | 13 | 41 | 3.872 |
Portugal | 5.218 | 0 | 948 | 1.111 | 146 | 176 | 245 | 154 | 730 | 1.166 | 44 | 909 | 10.847 |
Uruguay | 175 | 490 | 225 | 12 | 0 | 173 | 21 | 38 | 310 | 0 | 3 | 32 | 1.479 |
TOTAL | 83.412 | 4.736 | 6.652 | 20.087 | 4.342 | 16.483 | 3.813 | 4.183 | 27.227 | 9.535 | 2.411 | 16.498 | 199.381 |
Cuadro 5: Prima Retenida Neta por Ramo a diciembre de 2020 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2020) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 1.260 | 22 | 2.438 | 27 | 259 | 440 | 80 | 158 | 3.698 | 0 | 25 | 657 | 9.064 |
Bolivia | 163 | 0 | 0 | 50 | 7 | 49 | 5 | 7 | 49 | 23 | 0 | 0 | 352 |
Brasil | 30.552 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 2.053 | 1.086 | 643 | 6.637 | 74 | 192 | 945 | 43.504 |
Chile | 2.383 | 1.607 | 1.106 | 865 | 277 | 718 | 32 | 52 | 1.115 | 80 | 31 | 329 | 8.595 |
Colombia | 1.798 | 584 | 1.196 | 556 | 302 | 441 | 325 | 218 | 988 | 640 | 10 | 50 | 7.106 |
Costa Rica | 166 | 0 | 214 | 146 | 23 | 65 | 37 | 14 | 261 | 100 | 0 | 0 | 1.025 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 20 | 124 | 362 | 113 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 673 |
El Salvador | 137 | 33 | 0 | 99 | 2 | 34 | 11 | 11 | 84 | 0 | 28 | 3 | 440 |
España | 24.461 | 0 | 0 | 11.418 | 1.220 | 3.891 | 363 | 1.156 | 6.007 | 7.035 | 637 | 11.641 | 67.829 |
Guatemala | 174 | 0 | 0 | 215 | 19 | 76 | 18 | 6 | 161 | 3 | 0 | 0 | 672 |
Honduras | 117 | 0 | 0 | 79 | 9 | 96 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 382 |
México | 11.825 | 1.466 | 0 | 4.524 | 202 | 1.424 | 351 | 235 | 5.007 | 3 | 16 | 0 | 25.052 |
Nicaragua | 24 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 2 | 2 | 30 | 24 | 0 | 0 | 111 |
Panama | 131 | 0 | 0 | -106 | 263 | 329 | -5 | -29 | 2 | 0 | 0 | -51 | 534 |
Paraguay | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 7 | 9 | 170 | 0 | 0 | 13 | 298 |
Perú | 1.063 | 379 | 148 | 359 | 62 | 301 | 66 | 35 | 337 | 113 | 6 | 30 | 2.899 |
Portugal | 4.952 | 0 | 887 | 898 | 98 | 90 | 185 | 91 | 653 | 1.062 | 25 | 579 | 9.521 |
Uruguay | 163 | 490 | 225 | 6 | 0 | 103 | 14 | 16 | 310 | 0 | 0 | 19 | 1.346 |
TOTAL | 79.417 | 4.581 | 6.214 | 19.164 | 4.203 | 10.531 | 2.690 | 2.638 | 25.626 | 9.156 | 971 | 14.215 | 179.404 |
C) Desempeño Mercado Asegurador Cuadro 6: Costo de Siniestro por Ramo a diciembre de 2020 (En millones de dólares promedio de diciembre de 2020) |
País |
Vida |
Rentas Vitalicias previsio- nales |
Riesgos del trabajo |
Salud |
Acciden- tes persona- les |
Daños |
Patrimo- niales |
Seguro de responsa- bilidades |
Auto- móviles |
SOAT |
De crédito |
Otros |
TOTAL |
Argentina | 367,17 | 110,96 | 2.153,88 | 4,50 | 59,82 | 113,64 | 11,07 | 78,01 | 2.070,63 | 0,00 | 16,62 | 183,39 | 5.169,69 |
Bolivia | 46,08 | 30,96 | 0,00 | 24,88 | 2,61 | 19,22 | 0,56 | 1,99 | 28,79 | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 166,11 |
Brasil | 2.047,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,56 | 715,64 | 144,57 | 272,42 | 3.651,27 | 288,49 | 114,45 | 290,20 | 7.778,51 |
Chile | 1.445,00 | 3.328,00 | 868,00 | 446,00 | 41,00 | 171,00 | 34,00 | 23,00 | 618,00 | 36,00 | 25,00 | 157,00 | 7.192,00 |
Colombia | 876,12 | 333,55 | 435,96 | 400,25 | 73,43 | 113,46 | 146,85 | 69,19 | 637,26 | 355,39 | 2,84 | 14,40 | 3.458,70 |
Costa Rica | 104,01 | 0,00 | 218,51 | 75,42 | 4,15 | 14,76 | 37,53 | 0,78 | 115,69 | 63,71 | 0,05 | 0,00 | 634,61 |
Cuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 102,90 | 231,40 | 54,70 | 1,30 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,60 |
El Salvador | 57,16 | 11,08 | 0,00 | 52,32 | 11,47 | 9,41 | 3,87 | 1,37 | 44,95 | 0,00 | 16,09 | 1,27 | 208,99 |
España | 31.309,04 | 0,00 | 0,00 | 8.571,05 | 466,15 | 2.480,99 | 139,50 | 758,38 | 3.462,71 | 5.047,10 | 461,59 | 6.652,79 | 59.349,30 |
Guatemala | 103,07 | 0,52 | 0,00 | 153,00 | 5,98 | 20,50 | -1,30 | 1,39 | 70,44 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 354,13 |
Honduras | 70,10 | 0,00 | 0,00 | 61,37 | 3,24 | 384,80 | 0,00 | 0,24 | 40,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,37 |
México | 7.774,62 | 961,39 | 0,00 | 3.130,89 | 27,62 | 598,54 | 118,85 | 73,45 | 2.851,96 | 0,10 | 8,41 | 0,00 | 15.545,83 |
Nicaragua | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,35 | 2,74 | 0,41 | 0,47 | 12,55 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 46,10 |
Panama | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 263,28 | 3,08 | 13,05 | 4,12 | 41,68 | 128,52 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 484,47 |
Paraguay | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15,45 | 1,59 | 0,93 | 84,18 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 113,10 |
Perú | 305,08 | 596,34 | 123,31 | 200,40 | 10,38 | 54,58 | 13,36 | 4,93 | 149,08 | 38,62 | 1,28 | 6,06 | 1.503,42 |
Portugal | 3.006,41 | 0,00 | 737,89 | 638,17 | 28,95 | 54,27 | 91,50 | 42,47 | 328,99 | 741,02 | 24,15 | 300,73 | 5.994,55 |
Uruguay | 33,00 | 646,00 | 103,00 | 1,00 | 0,00 | 19,00 | 1,00 | 1,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 986,00 |
TOTAL | 47.589,77 | 6.018,80 | 4.640,55 | 14.050,94 | 1.095,69 | 5.032,45 | 802,18 | 1.373,00 | 14.480,24 | 6.595,42 | 670,48 | 7.618,96 | 109.968,48 |
Cuadro 7: Cuadro de Costos (Millones de dólares de cada año) |
Pais |
Costos |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Argentina |
Costos de Siniestros |
6.594,15 | 7.928,06 | 6.919,72 | 9.985,42 | 7.220,25 | 7.072,78 | 5.169,69 |
Costos de Adquisición |
1.560,38 | 1.865,49 | 1.613,48 | 2.112,00 | 1.469,05 | 1.369,55 | 1.281,84 | |
Costos de Administración |
3.006,40 | 3.624,15 | 3.048,61 | 3.380,19 | 2.534,23 | 2.360,90 | 2.324,62 | |
Bolivia |
Costos de Siniestros |
0,00 | 121,10 | 134,25 | 134,27 | 153,55 | 164,88 | 166,11 |
Costos de Adquisición |
0 | -11,89 | -17,57 | -11,18 | -1,14 | 4,60 | 11,56 | |
Costos de Administración |
0 | 123,69 | 120,54 | 142,69 | 158,65 | 164,64 | 162,68 | |
Brasil |
Costos de Siniestros |
15.412,95 | 15.412,96 | 11.570,61 | 12.168,19 | 10.071,69 | 9.797,86 | 7.778,51 |
Costos de Adquisición |
6.159,69 | 6.159,70 | 4.855,80 | 6.475,16 | 6.177,44 | 6.347,95 | 5.091,87 | |
Costos de Administración |
6.447,73 | 6.447,70 | 5.095,96 | 5.793,62 | 5.793,62 | 5.316,70 | 4.325,18 | |
Chile |
Costos de Siniestros |
7.562,10 | 7.545,56 | 9.084,67 | 9.691,24 | 9.448,00 | 9.213,00 | 7.191,00 |
Costos de Adquisición |
636,49 | 564,39 | 631,88 | 749,26 | 772,00 | 660,00 | 487,00 | |
Costos de Administración |
1.594,42 | 1.443,15 | 1.676,19 | 2.008,17 | 1.917,00 | 1.956,00 | 1.903,00 | |
Colombia |
Costos de Siniestros |
3.127,44 | 2.575,48 | 2.963,70 | 3.426,76 | 3.442,95 | 3.622,76 | 3.458,70 |
Costos de Adquisición |
1.022,54 | 838,48 | 1.000,60 | 1.251,20 | 1.275,14 | 1.445,54 | 1.443,43 | |
Costos de Administración |
1.823,67 | 1.443,39 | 1.200,46 | 1.276,02 | 1.256,03 | 1.375,73 | 1.314,15 | |
Costa Rica |
Costos de Siniestros |
484,42 | 795,73 | 655,31 | 673,15 | 631,48 | 848,86 | 634,60 |
Costos de Adquisición |
0,00 | 105,84 | 118,30 | 149,32 | 157,79 | 184,37 | 176,38 | |
Costos de Administración |
0,00 | 104,67 | 65,60 | 63,27 | 62,91 | 81,71 | 75,31 | |
Cuba |
Costos de Siniestros |
368,02 | 386,24 | 468,01 | 468,02 | 0,00 | 0,00 | 422,60 |
Costos de Adquisición |
12,21 | 21,40 | 32,26 | 32,08 | 0 | 0 | 87,10 | |
Costos de Administración |
4,44 | 4,79 | 6,22 | 16,79 | 0 | 0 | 50,30 | |
Ecuador |
Costos de Siniestros |
344,47 | 409,65 | 454,48 | 442,05 | 486,66 | 497,07 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
68,13 | 346,66 | -40,38 | -69,78 | 311,01 | -61,29 | 0 | |
Costos de Administración |
305,03 | 254,57 | 263,00 | 263,01 | 280,32 | 286,41 | 0 | |
El Salvador |
Costos de Siniestros |
190,95 | 232,13 | 219,08 | 205,72 | 194,51 | 230,87 | 208,99 |
Costos de Adquisición |
43,09 | 41,08 | 48,60 | 48,91 | 53,18 | 57,62 | 60,84 | |
Costos de Administración |
67,37 | 67,42 | 69,82 | 79,47 | 80,91 | 83,16 | 83,44 | |
España |
Costos de Siniestros |
55.668,84 | 51.521,74 | 43.573,80 | 0,00 | 55.417,21 | 55.269,27 | 59.349,28 |
Costos de Adquisición |
7.527,95 | 6.997,62 | 6.408,65 | 0 | 8.921,53 | 8.819,57 | 9.843,11 | |
Costos de Administración |
1.712,98 | 1.515,86 | 1.753,42 | 0 | 2.160,73 | 2.241,93 | 2.696,72 | |
Guatemala |
Costos de Siniestros |
272,43 | 312,48 | 351,09 | 372,50 | 349,58 | 371,49 | 354,13 |
Costos de Adquisición |
49,33 | 47,95 | 49,33 | 60,75 | 42,29 | 64,88 | 58,31 | |
Costos de Administración |
104,42 | 103,93 | 123,37 | 131,73 | 133,60 | 137,68 | 142,42 | |
Honduras |
Costos de Siniestros |
99,14 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 156,57 | 114,49 | 560,37 |
Costos de Adquisición |
65,76 | 0 | 0 | 141,10 | 0,00 | 57,11 | 243,49 | |
Costos de Administración |
60,07 | 0 | 0 | 16,90 | 61,60 | 66,59 | 173,00 | |
México |
Costos de Siniestros |
12.244,53 | 11.472,44 | 10.941,68 | 12.828,24 | 14.010,93 | 16.431,60 | 15.545,82 |
Costos de Adquisición |
3.567,03 | 3.444,07 | 3.293,30 | 3.618,65 | 3.896,87 | 4.238,26 | 4.150,09 | |
Costos de Administración |
1.535,56 | 1.505,28 | 1.459,33 | 1.623,74 | 1.777,12 | 1.892,97 | 1.981,20 | |
Nicaragua |
Costos de Siniestros |
44,81 | 38,79 | 58,79 | 56,58 | 65,20 | 46,81 | 46,10 |
Costos de Adquisición |
1,52 | 2,71 | 3,79 | 3,38 | -1,35 | 6,15 | 3,89 | |
Costos de Administración |
29,69 | 216,64 | 224,97 | 234,53 | 39,90 | 40,62 | 40,22 | |
Panama |
Costos de Siniestros |
-436,25 | 443,24 | 459,06 | 496,57 | 530,01 | 547,58 | 484,46 |
Costos de Adquisición |
74,70 | 77,06 | 65,14 | 71,87 | 57,31 | 2,97 | 5,13 | |
Costos de Administración |
175,46 | 182,87 | 184,97 | 196,19 | 199,33 | 0,00 | 206,89 | |
Paraguay |
Costos de Siniestros |
192,20 | 166,67 | 180,63 | 138,28 | 0,00 | 133,65 | 113,10 |
Costos de Adquisición |
54,54 | 48,73 | 50,83 | 33,92 | 0 | 30,63 | 23,82 | |
Costos de Administración |
270,65 | 280,10 | 304,78 | 380,48 | 0 | 131,86 | 137,26 | |
Perú |
Costos de Siniestros |
1.079,34 | 1.058,64 | 1.171,85 | 1.303,07 | 1.392,97 | 1.519,60 | 1.503,43 |
Costos de Adquisición |
297,57 | 301,51 | 316,33 | 452,14 | 564,94 | 743,04 | 655,49 | |
Costos de Administración |
528,74 | 490,27 | 513,54 | 567,56 | 521,55 | 506,74 | 517,29 | |
Portugal |
Costos de Siniestros |
6.143,61 | 6.403,27 | 6.162,65 | 6.186,46 | 5.557,99 | 5.633,14 | 5.994,55 |
Costos de Adquisición |
2.064,45 | 2.031,83 | 1.509,99 | 1.988,22 | 1.862,40 | 2.065,74 | 2.142,31 | |
Costos de Administración |
403,83 | 377,33 | 346,57 | 448,71 | 405,55 | 435,89 | 451,61 | |
Puerto Rico |
Costos de Siniestros |
1.295,72 | 1.502,35 | 9.687,00 | 19.577,00 | 0,00 | 10.990,00 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
441,37 | 412,06 | 437,00 | 429,00 | 0 | 644,00 | 0 | |
Costos de Administración |
1.051,94 | 2.160,08 | 1.133,00 | 1.276,00 | 0 | 1.319,00 | 0 | |
Rep. Dominicana |
Costos de Siniestros |
217,05 | 233,53 | 285,81 | 384,93 | 437,29 | 477,31 | 0,00 |
Costos de Adquisición |
361,77 | 355,74 | 362,45 | 428,11 | 453,01 | 487,31 | 0 | |
Costos de Administración |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,71 | 233,44 | 0 | |
Uruguay |
Costos de Siniestros |
671,80 | 746,78 | 814,48 | 1.016,00 | 883,00 | 937,00 | 987,00 |
Costos de Adquisición |
184,60 | 185,11 | 124,92 | 138,00 | 150,00 | 188,00 | 184,00 | |
Costos de Administración |
270,56 | 270,23 | 273,82 | 307,53 | 363,00 | 281,00 | 270,00 |
d) Activos y Pasivos Cuadro 8: Total Activos (En millones de dólares de cada año) |
PAÍS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Argentina | 20.621,48 | 24.389,29 | 23.171,30 | 27.257,77 | 21.425,99 | 20.724,51 | 19.948,84 |
Bolivia | 0,00 | 962,16 | 1.013,55 | 1.012,58 | 1.071,06 | 1.127,78 | 1.206,85 |
Brasil | 240.105,00 | 240.105,00 | 268.033,18 | 303.829,63 | 282.603,51 | 306.075,55 | 255.382,87 |
Chile | 53,95 | 52.166,36 | 60.761,53 | 71.335,22 | 67.091,00 | 70.996,00 | 77.241,00 |
Colombia | 19.892,07 | 16.379,23 | 19.413,05 | 22.192,53 | 23.612,63 | 23.415,27 | 27.095,08 |
Costa Rica | 3.472,24 | 3.658,61 | 3.882,32 | 3.997,03 | 3.975,07 | 4.431,20 | 4.159,48 |
Cuba | 891,10 | 889,14 | 882.504,52 | 991,71 | 0,00 | 0,00 | 1.285,00 |
Ecuador | 1.884,35 | 2.017,22 | 2.354,08 | 2.298,49 | 2.158,00 | 2.202,08 | 0,00 |
El Salvador | 775,12 | 840,62 | 817,14 | 855,37 | 892,69 | 931,96 | 971,25 |
España | 366.711,62 | 323.805,87 | 318.936,36 | 368.123,31 | 365.506,42 | 391.392,17 | 444.741,13 |
